Двигатели отделения Моторспорт (Коды)

Материал из BMWiki - BMW энциклопедия
Перейти к: навигация, поиск
Строка 10: Строка 10:
  
 
{| class="table" style="width: 100%; text-align: center; font-size: smaller; border: 1px solid gray;"
 
{| class="table" style="width: 100%; text-align: center; font-size: smaller; border: 1px solid gray;"
! !style="background: #acacac;" | Engine  
+
!style="background: #acacac;" | Engine  
! !style="background: #acacac;" | Type  
+
!style="background: #acacac;" | Type  
! !style="background: #acacac;" | cc  
+
!style="background: #acacac;" | cc  
! !style="background: #acacac;" | PS@rpm  
+
!style="background: #acacac;" | PS@rpm  
! !style="background: #acacac;" | mkg@rpm  
+
!style="background: #acacac;" | mkg@rpm  
! !style="background: #acacac;" | Fuel system  
+
!style="background: #acacac;" | Fuel system  
! !style="background: #acacac;" | Production from  
+
!style="background: #acacac;" | Production from  
! !style="background: #acacac;" | Model
+
!style="background: #acacac;" | Model
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  

Версия 11:28, 6 апреля 2009

Персональные инструменты