Таблица двигателей БМВ с применимостью по моделям

Материал из BMWiki - BMW энциклопедия
Перейти к: навигация, поиск
Модель Года Тип V, куб.см P, кВт P, л.с.
315 с 1981 по 1984 B16 1573(1563) 55 75
316 с 1982 по 1983 184VC 1766(1754) 66 90
316 с 1984 по 1988 164VD 1766(1754) 66 90
316/318 с 1983 по 1989 184EB 1766(1754) 77 105
316i с 1988 по 1991 164E1 1596(1585) 75 102
316i с 1993 по 1996 164E2 1596(1585) 75 102
316i R-Cat с 1988 по 1993 164E1 1596(1585) 73 99
316i R-Cat/318i с 1985 по 1989 184KA 1766(1754) 75 102
318i с 1982 по 1983 184EA 1766(1754) 77 105
318i с 1982 по 1983 184EZ 1766(1754) 75 102
318i с 1984 по 1988 184EW 1766(1754) 75 102
318i R-Cat с 1993 по 1996 184E2 1796(1783) 85 115
318i S с 1989 по 1991 184S1 1796(1783) 100 136
318i S Coupe/

318i Compact

с 1992 по 1996 184S1 1796(1765) 103 140
318i/518i с 1987 по 1993 184E1 1795(1783) 85 115
318i/518i R-Cat с 1987 по 1993 184E1 1795(1783) 83 113
320i с 1982 по 1983 206EY 1990(1976) 92 125
320i с 1982 по 1985 206EB 1990(1976) 92 125
320i с 1983 по 1984 206EZ 1990(1976) 92 125
320iS с 1988 по 1991 204EA 1990(1956) 141 192
320i/520i с 1986 по 1993 206EE 1990(1976) 95 129
320i/520i с 1986 по 1988 206ED 1990(1976) 95 129
320i/520i с 1984 по 1988 206E2 1990(1976) 92 125
320i/520i с 1986 по 1993 206KA 1990(1976) 95 129
320i/520i 24V с 1991 по 1992 206S1 1990(1976) 110 149



Ссылки на первоисточники:

BMW Style

Персональные инструменты