Двигатели отделения Моторспорт (Коды)
Материал из BMWiki - BMW энциклопедия
Версия от 11:53, 8 апреля 2009; Arinka (обсуждение | вклад)
Стандартные моторы начинаются с кода М, в то время как моторы отделения BMW Motorsport имеют свой код серии S. Возьмем к примеру современный мотор S38B36, он делятся на 2 группы:
- S38 указывает на базовый тип двигателя
- B36 показывает объем мотора (3.6 литра)
Например больший по объему двигатель будет s38b38 - объемом 3.8 литра
Engine | Type | cc | PS@rpm | mkg@rpm | Fuel system | Production from | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S10 | I4 turbo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Racing E30 |
M88/1 | I6 | 3453 | 277@6500 | 33,6@5000 | 1978 | E26/M1 | |
M88/3 or S38 B35 | I6 | 3453 | 286@6500 | 34,7@4500 | Bosch DME | 1984 | E24 M635CSi and E28 M5 |
S38 B36 | I6 | 3535 | 315@6900 | 36,7@4750 | Bosch DME M1.2 | 1988 | E34 M5 |
S38 B38 | I6 | 3795 | 340@6900 | 40,8@4750 | Bosch DME M3.3 | 1992 | E34 M5 |
S14/1 | I4 | 2302 | 300@n/a | n/a | n/a | n/a | Racing M3 |
S14/2 | I4 | 2483 | 325@n/a | n/a | n/a | 1989 | Racing M3 |
M3 version | I4 | 2302 | 200@6750 | 23,4@4750 | n/a | 1989 | Racing Special |
S14/3 | I4 | 2302 | 325@n/a | n/a | n/a | 1989 | Racing M3 |
Later type | I4 | 2483 | 375@n/a | n/a | 1991 | Racing M3 | |
S14/4 | I4 | 1990 | 260@n/a | n/a | n/a | 1991 | Racing M3 |
S14/5 | I4 | 2483 | 330@n/a | n/a | n/a | 1991 | M3 |
S14/6 | I4 | 2483 | 325@n/a | n/a | n/a | 1991 | Racing M3 |
S14/7 | I4 | 1990 | 275@n/a | n/a | n/a | 1993 | Racing E36 M3 |
S14 B23 | I4 | 2302 | 200@6750 | 23,4@4750 | Bosch DME | 1985 | E30 M3 |
S14 B20 | I4 | 1990 | 195@6900 | 21,4@4900 | Bosch DME | 1989 | E30 320iS |
S14 Evo | I4 | 2301 | 220@6950 | 24,4@4750 | Bosch DME | 1987 | E30 M3 Evolution |
S14 B25 | I4 | 2483 | 239@7000 | 25,5@4750 | Bosch DME | 1989 | E30 M3 Evolution 2 |
S30 B35 | I6 | 3453 | n/a | n/a | n/a | 1977 | n/a |
S31 B35 | I6 | 3453 | n/a | n/a | n/a | 1976 | n/a |
S31 B35ME | I6 | 3453 | n/a | n/a | n/a | 1979 | n/a |
S42 B20 | I4 | 1990 | 280@n/a | n/a | n/a | n/a | Racing |
S50 B24 | I6 | 2401 | 190@n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
S50 B30 | I6 | 2990 | 287@7000 | 32,6@3600 | Bosch DME | 1992 | E36 M3 |
S50 B32 | I6 | 3201 | 320@7400 | 35,7@3250 | Bosch DME | 1995 | E36 M3 |
S50 GTR | I6 | 2990 | 360@n/a | n/a | n/a | n/a | E36 M3 |
S50 B30 US | I6 | 2990 | 240@6000 | 31,1@4250 | Bosch DME | 1994 | E36 M3 US |
S52 B25 | I6 | 2453 | 215@n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
S52 B32 | I6 | 3152 | 240@6000 | 32,6@3800 | Siemens DME | 1995 | E36 M3 US |
S55 B25 | I6 | 2453 | 200@n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
S55 B26 | I6 | 3535 | 220@n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
S70 B56 | V12 | 5576 | 380@6300 | 56,1@4000 | 2 x Bosch DME | 1992 | E31 850CSi |
S70/1 | V12 | 6064 | 460@n/a | n/a | n/a | 1990 | E31 M8 (not produced) |
S70/2 | V12 | 6064 | 600@7400 | 66,3@5600 | TAG DME | 1993 | McLaren F1 |
S70/3 | V12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Racing McLaren F1 |
S62 B50 | V8 | 4941 | 400@6600 | 51,0@3800 | Bosch DME | 1998 | E39 M5 and E51 Z8 |
Ссылки на первоисточники: