Таблица кодов двигателей BMW
Материал из BMWiki - BMW энциклопедия
Версия от 12:04, 8 апреля 2009; Arinka (обсуждение | вклад)
Двигатель | Констр. (см.прим.) | Объем | Система питания (см.прим.) | Мощность (лс@об/мин) | Момент (ft/lb@rpm) | Годы | Модели |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10B15 | 1.5 | ||||||
M10B16 | 1.6 | ||||||
M10B18 | |||||||
M10B18 | |||||||
M10B20 | |||||||
M10B20 | SOHC/L4
1766 1766 2.0 2.0 C C C K,L C K, L 75@? 90@5700 98@5250 105@? 109@5500 125@? ? 83@3000 108@3000 ? 118@3000 ? ? 66-81 71-84 79-82 68-77 71-77 E21 E21 E12,E21,E28 E21,E30 E12,E21 E12,E21 Примечание:
Ссылки на первоисточники: |