Регламент замены расходников
Материал из BMWiki - BMW энциклопедия
(Различия между версиями)
Arinka (обсуждение | вклад) (Новая: Постоянный контроль: уровень масла в двигателе уровень тормозной жидкости давление в шинах проверк...) |
Arinka (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Постоянный контроль | + | '''Постоянный контроль''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | *уровень масла в двигателе |
+ | *уровень тормозной жидкости | ||
+ | *давление в шинах | ||
+ | *проверка световых приборов | ||
+ | *проверка стоп-сигналов | ||
− | |||
− | + | '''Один раз в год''' | |
+ | *замена тормозной жидкости | ||
− | |||
− | + | '''Раз в два года''' | |
+ | *замена охлаждающей жидкости | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Через 10000 км пробега''' | |
+ | *замена масла | ||
+ | *замена фильтра | ||
+ | *смазка | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Через 20000 км пробега''' | |
+ | *проверка оборотов холостого хода на СО | ||
+ | *проверка момента угла зажигания | ||
+ | *проверка воздушного фильтра | ||
+ | *проверка свечей зажигания | ||
+ | *проверка топливной системы | ||
+ | *проверка уровня масла КПП | ||
+ | *проверка аккумулятора | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Через 30000 км пробега''' | |
+ | *проверка приводных ремней | ||
+ | *проверка подвески колес | ||
+ | *проверка состояния шин | ||
+ | *проверка стеклоочистителя | ||
+ | *проверка колесных болтов | ||
+ | *проверка системы охлаждения | ||
+ | *проверка привода сцепления | ||
+ | *замена топливного фильтра | ||
+ | *замена воздушного фильтра | ||
− | Через 50000 км пробега | + | |
− | проверка компрессии мотора | + | '''Через 50000 км пробега''' |
− | проверка сцепления на износ | + | *замена масла и фильтра КПП |
− | проверка карданного вала | + | *проверка компрессии мотора |
− | замена ремня ГРМ | + | *проверка сцепления на износ |
+ | *проверка карданного вала | ||
+ | *замена ремня ГРМ |
Версия 09:45, 6 марта 2009
Постоянный контроль
- уровень масла в двигателе
- уровень тормозной жидкости
- давление в шинах
- проверка световых приборов
- проверка стоп-сигналов
Один раз в год
- замена тормозной жидкости
Раз в два года
- замена охлаждающей жидкости
Через 10000 км пробега
- замена масла
- замена фильтра
- смазка
Через 20000 км пробега
- проверка оборотов холостого хода на СО
- проверка момента угла зажигания
- проверка воздушного фильтра
- проверка свечей зажигания
- проверка топливной системы
- проверка уровня масла КПП
- проверка аккумулятора
Через 30000 км пробега
- проверка приводных ремней
- проверка подвески колес
- проверка состояния шин
- проверка стеклоочистителя
- проверка колесных болтов
- проверка системы охлаждения
- проверка привода сцепления
- замена топливного фильтра
- замена воздушного фильтра
Через 50000 км пробега
- замена масла и фильтра КПП
- проверка компрессии мотора
- проверка сцепления на износ
- проверка карданного вала
- замена ремня ГРМ